久久婷婷五月国产色综合,一边摸一边吃奶一边做爽,班花在教室伦流澡到高潮视频,在线播放免费人成毛片乱码

位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品總匯> 空壓機后部處理設(shè)備 產(chǎn)品總匯
KXD系列無熱吸附式干燥機

無熱再生干燥機采用的是變壓機吸附無熱再生的工藝方法,即利用吸附劑在不同壓力下吸附量之差,在工作壓力下吸附,在接近常壓下再生解吸,通過短周期的切換,在兩個吸附器之間的變換吸附,再生操作,實現(xiàn)無熱源的再生,保證吸附操作循環(huán)連續(xù)。

標(biāo)準(zhǔn)工作條件

工作壓力: 7-10bar 進氣含油量: ≤0.1ppm(w)
進氣濕度: ≤45℃ 電壓: 220V/1PH/50Hz
環(huán)境濕度: ≤45℃ 吸附劑: 氧化鋁
露點: ≤-40℃ 切換時間: 5-10min
耗氣量: ≤14.5%


可選項

  • -70℃露點
  • 保護等級升級到EP65
  • 不銹鋼連接管以及配件
  • 遠(yuǎn)程、通訊
  • 高壓
  • 不銹鋼壓力容器
  • 露點傳感器
  • 防爆
  • ASME標(biāo)準(zhǔn)壓力容器
  • PLC控制器
  • 分子篩+氧化鋁
  • 耐腐蝕噴漆
  • 不同的進出口口徑
  • 定制尺寸方便集裝箱運輸

技術(shù)參數(shù)表

型號 處理量 進口口徑(BSP) 尺寸(mm) 重量(kg)
m3/min m3/h CFM L W H
KXD-5 0.7 42 25 1/2” 690 500 915 120
KXD-10 1.6 96 56 1” 690 500 1298 190
KXD-20 2.6 156 92 1” 780 500 1250 280
KXD-30 3.8 228 134 1” 860 540 1276 320
KXD-60 7.0 410 247 11/2” 1010 700 1588 480
KXD-75 8.5 520 300 11/2” 1240 700 1727 540
KXD-100 11.5 690 406 2” 1240 800 1958 650
KXD-120 13.5 810 476 2” 1060 800 2232 690
KXD-150 17 1020 600 DN65 1280 860 2360 780
KXD-200 23 1380 812 DN65 1320 860 2477 920
KXD-250 27 1620 953 DN80 1700 930 2570 1050
KXD-300 34 2040 1200 DN80 1750 960 2626 1200
KXD-400 45 2700 1588 DN100 1850 1060 2646 1530
KXD-500 55 3300 1941 DN100 1900 1120 2730 1750
KXD-600 65 3900 2294 DN125 2160 1240 2784 2230
KXD-800 87 5200 3071 DN150 2416 1440 2827 2710
KXD-1000 110 6600 3883 DN150 2400 1400 3118 4130
KXD-1200 130 7800 4589 DN150 2600 1680 3128 4700
KXD-1500 160 9600 5648 DN200 2900 1800 3426 5800
KXD-2000 210 12600 7413 DN200 3140 2060 3480 7370
KXD-2500 260 15600 9178 DN200 3320 2060 3170 9020
KXD-3000 320 19200 11296 DN250 3740 2170 3190 11900
KXD-3500 360 21600 12708 DN300 4150 2310 3210 13100
KXD-4000 410 24600 14473 DN300 4810 2490 3300 14800
KXD-5000 510 30600 18003 DN350 5000 2700 3500 16000

產(chǎn)品中心